从1930乌拉圭到2026美加墨 · 冠军·主办国·决赛·射手·冷知识
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 巴西 (循环圈) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 捷克斯洛伐克 | 加林查等4人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) 意大利 | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 荷兰 | 比利亚等5人 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) 法国 | 姆巴佩 (8球) |
※ 1950年无决赛,以最终循环圈排名为准。点球大战标注 (点)。
🏆 大力神杯
⚽ 经典比赛用球
🌟 五星巴西
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,至今已举办22届(1942、1946因二战停办)。巴西是唯一参加过全部世界杯的国家,也是夺冠次数最多的球队——5次(1958、1962、1970、1994、2002)。
历届世界杯最全名单不仅包含冠军,还记录了黑马奇迹:如1950年乌拉圭“马拉卡纳惨案”、1954年西德“伯尔尼奇迹”、1998年法国本土首冠、2010年西班牙传控王朝。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,并扩军至48队。
🏅 冠军分布: 巴西5冠、德国(含西德)4冠、意大利4冠、阿根廷3冠、法国2冠、乌拉圭2冠、英格兰1冠、西班牙1冠。
巴西,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。
美国、加拿大、墨西哥联合主办,这是历史上首次由三个国家共同承办,参赛队扩至48支。
法国方丹在1958年打进13球,是单届进球纪录。克洛泽以16球保持总进球纪录。
2022年卡塔尔世界杯,阿根廷点球战胜法国,梅西捧杯并获金球奖。
1930 乌拉圭
1970 巴西三冠
1998 法国
2022 阿根廷